2022级硕士研究生答辩公告(四)
2025-04-27 学生支持办公室 点击:[]
时间:2025年5月8日14:00
地点:犀浦校区X30306
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩秘书 |
1 | 2022201643 | 王星 | 王璐 | 统计学 | 两类基于SVM的 GARCH-MIDAS 模型拓展研究及其应用 | 马丹 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 刘玉霞 |
2 | 2022201647 | 杜慧源 | 范小明 | 统计学 | 随机波动率及跳扩散过程下的两类期权定价问题研究 | 马丹 | 王璐,王沁,乔高秀,任芮彬 | 刘玉霞 |
3 | 2022201649 | 李宪华 | 王沁 | 统计学 | 基于门限时变Copula模型的传统能源与新能源之间的风险溢出效应研究 | 马丹 | 王璐,范小明,乔高秀,任芮彬 | 刘玉霞 |
4 | 2022201663 | 周义杰 | 乔高秀 | 统计学 | 拓扑数据分析视角下能源、货币、ESG市场动态相关性研究 | 马丹 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 刘玉霞 |
5 | 2022201664 | 李珊 | 王璐 | 统计学 | 考虑原油安全关注度的原油波动率预测研究:基于时变 系数的 HAR-RV 模型 | 马丹 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 刘玉霞 |
6 | 2022201666 | 郭悦 | 王璐 | 统计学 | 天气关注度对碳市场波动率的预测:基于极端分解的 GARCH-MIDAS-BAGGING方法 | 马丹 | 范小明,王沁,乔高秀,任芮彬 | 刘玉霞 |
7 | 2022201667 | 崔琬妹 | 乔高秀 | 统计学 | 基于分解、跳跃和长短期波动的VIX预测与VIX期货定价研究 | 马丹 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 刘玉霞 |
欢迎广大师生莅临指导!
上一条:2022级硕士研究生答辩公告(五)
下一条:2022级硕士研究生答辩公告(三)
【关闭】