院内本科生同学及各个班级:
按照《本科教育规范》、《研究生工作手册》相关规定,学校已于2014年9月-11月期间组织开展永利皇宫8858官网2013-2014学年学生评优工作,我院涌现出一大批优秀集体和先进个人。为了进一步树立典型,表彰先进,培育优良班风学风,促进学生德智体美劳全面发展,永利皇宫8858官网特开展2013-2014学年学生及集体评优工作。名单公示如下:
2013-2014年度永利皇宫8858官网优秀干部推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 闫文慧 | 20123705 | 计算1班 | |
2 | 程 航 | 20123723 | 计算2班 | |
3 | 袁晓琳 | 20123683 | 数学2班 | |
4 | 马 珂 | 20123781 | 统计2班 | |
5 | 雷 娟 | 20133767 | 数学1班 | |
6 | 付奕铭 | 20133768 | 数学1班 | |
7 | 张雅洁 | 20133789 | 数学2班 | |
8 | 陈 默 | 20133782 | 数学2班 | |
9 | 姜 春 | 20133812 | 数学3班 | |
10 | 黄哲骁 | 20133827 | 数学3班 | |
11 | 赵 峰 | 20133836 | 统计1班 | |
12 | 薛 婷 | 20133853 | 统计1班 | |
13 | 余佳芮 | 20133886 | 统计2班 | |
14 | 顾晨微 | 20133871 | 统计2班 | |
15 | 程前川 | 20133889 | 统计2班 | |
16 | 李鑫鹏 | 2014113683 | 数学1班 | |
17 | 李绍俊 | 2014113706 | 数学1班 | |
18 | 柳 通 | 2014113696 | 数学1班 | |
19 | 胡雨娇 | 2014113731 | 数学2班 | |
20 | 施柯丞 | 2014113718 | 数学2班 | |
21 | 牟佳琪 | 2014113726 | 数学2班 | |
22 | 王 健 | 2014113740 | 数学3班 | |
23 | 郑智元 | 2014113792 | 统计1班 | |
24 | 牛天骄 | 2014113777 | 统计1班 | |
25 | 冯怡欣 | 2014113790 | 统计1班 | |
26 | 曹易铜 | 2014113765 | 统计1班 | |
27 | 任艺凝 | 2014113778 | 统计1班 | |
28 | 田明言 | 2014113814 | 统计2班 | |
29 | 王紫蕊 | 2014113813 | 统计2班 | |
30 | 邢 倩 | | 统计2班 | |
31 | 金千贺 | 2014113742 | 数学3班 | |
32 | 赵思颀 | | 统计1班 | |
33 | 李 月 | 20133855 | 统计1班 | |
34 | 滕雨琪 | 20133760 | 数学1班 | |
35 | 刘 宇 | 20133869 | 统计2班 | |
36 | 杨 雪 | 20133882 | 统计2班 | |
37 | 赵 勇 | 20113774 | 计算2班 | |
38 | 张婷婷 | 20113730 | | |
39 | 彭瑶琪 | 20113715 | 数学1班 | |
40 | 王 奕 | 20113826 | 统计2班 | |
41 | 王秀秀 | 20113766 | 计算1班 | |
42 | 季宝玺 | 20113801 | 统计1班 | |
43 | 任龙飞 | 2014201610 | 研究生2014级 | |
44 | 刘文佳 | 2014201641 | 研究生2014级 | |
45 | 吴兰瑶 | 2014201638 | 研究生2014级 | |
2013-2014年度永利皇宫8858官网优秀班集体推荐名单
1 | 计算2012-1班 |
2 | 数学2013-2班 |
3 | 数学2014-1班 |
4 | 数学2012-2班 |
5 | 统计2013-2班 |
6 | 统计2014-1班 |
永利皇宫8858官网学工组
2014.12.5